NUDIMO: odabir optimalnog rješenja, projektiranje, isporuku, montažu, puštanje u pogon i redovno održavanje.
BROAD tehnologija – jedinstvena u svijetu klimatizacije
BROAD-ovi uređaji u funkciji su danas u više od 40 zemalja širom svijeta uključujući i Hrvatsku. Ovo su neki od najznačajnijih projekata:
EUROPA
| Projekt | Lokacija | Primjena | Instalirani kapacitet (kW) |
| Ecole de la 2eme Chance | Marseille, Francuska | škola | 756 |
| Holiday Inn Crown Plaza | Biarritz, Francuska | hotel | 466 |
| CHU Rangueil, Toulouse | Toulouse, Francuska | bolnica | 1454 |
| PSA (Peugeot-Citroën) | Poissy, Francuska | uredi | 456 |
| Holiday Inn, Toulouse | Toulouse, Francuska | hotel | 233 |
| Multiplex Pathé | Belfort, Francuska | kino | 1047 |
| Schering AG | Berlin, Njemačka | tvornica | 4,75 MW |
| Sveučilište Freiburg | Freiburg, Njemačka | centralno hlađenje | 900 |
| Sveučilište Ulm | Ulm, Njemačka | centralno hlađenje | 5 MW |
| Roche | Sisseln, Švicarska | tvornica | 160 |
| Aquarium Wilhelmshaven | Wilhelmshaven, Njemačka | akvarij | 465 |
| Ledra Marriott | Atena, Grčka | hotel | 349 |
| Forum 2004 | Barcelona, Španjolska | centralno hlađenje | 9.6 MW |
| Aerodrom Madrid | Madrid, Španjolska | aerodrom | 19.8 MW |
| IDAE BP Solar | Madrid, Španjolska | tvornica | 2.5 MW |
| Repsol Greenhouse | Mostoles, Španjolska | staklenik | 291 |
| Hotel Sol Medina | Sevilla, Španjolska | hotel | 291 |
| Stevanato Restaurant | Venezia, Italija | restaurant | 466 |
| Ospedale “A. MURRI” | Jesi Ancona, Italija | bolnica | 1500 |
| Hotel AURORA | Balatonalmadi, Mađarska | hotel | 651 |
| Melamin | Kocevje, Slovenija | tvornica | 1000 |
| Bolnica - Bukurešt | Bukurešt, Rumunjska | bolnica | 1454 |
| Regionalna razvojna agencija Porin | Rijeka, Hrvatska | uredi | 230 |
SAD
| Projekt | Lokacija | Primjena | Instalirani kapacitet (kW) |
| Solomon C.F. Mental Health Center | Boston | bolnica | 0 |
| Hitachi Metals | New York | uredi | 0 |
| Brookdale Community College | New Jersey | škola | 0 |
| New Hammonton High School | New York | škola | 0 |
| Sempra Energy | California | tri-generacija | 0 |
| Oak Ridge National Laboratory | Tenessee | tri-generacija | 0 |
| Austin Energy, District cooling | Texas | tri-generacija | 0 |
| Rutgers University | New Jersey | sveučilište | 0 |
Azija
| Projekt | Lokacija | Primjena | Instalirani kapacitet (kW) |
| Hong Kong and China Gas Co. | Hong Kong | uredi | 13 MW |
| Novo sjedište federalne vlade u Putrajaya-i | Malezija | centralno hlađenje | 42 MW |
| Bangkok International Airport | Tajland | aerodrom | 23.2 MW |
Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju
Kontaktirajte nas




